Un accès tunnel OFFERT !
accès gratuit au Tunnel de Fréjus pour les véhicules de Classe 1 !
(Aller-Retour, Validité 7 jours*) pour l'achat de 2 forfaits.
* Retour sur Fréjus uniquement
Je skie en Italie

Tarifs des forfaits 2023-2024
Les forfaits | Adulte Réduction pour les -12 ans | Ado + de 16 ans | Vétéran + de 65 ans | Enfant - de 7 ans |
---|---|---|---|---|
1 jour | 46 € | 39 € | 46 € | 12 € |
2 jours | 82 € | 78 € | 82 € | 28 € |
Forfaits Basse Saison Début de la saison jusqu'au 22 décembre 2023 Du 8 janvier au 3 février 2024 - Du 3 mars à la fin de la saison | ||||
3 jours | 101 € | 87 € | 87 € | 36 € |
4 jours | 128 € | 110 € | 110 € | 48 € |
5 jours | 157 € | 134 € | 134 € | 60 € |
6 jours | 179 € | 153 € | 153 € | 72 € |
7 jours | 194 € | 164 € | 164 € | 84 € |
8 jours | 202 € | 172 € | 172 € | 96 € |
9 jours | 215 € | 184 € | 184 € | 108 € |
10 jours | 230 € | 195 € | 195 € | 120 € |
11 jours | 245 € | 209 € | 209 € | 132 € |
12 jours | 257 € | 221 € | 221 € | 144 € |
13 jours | 268 € | 227 € | 227 € | 156 € |
14 jours | 279 € | 238 € | 238 € | 168 € |
Forfaits Haute Saison Du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 Du 4 février au 2 mars 2024 | ||||
3 jours | 112 € | 98 € | 98 € | 36 € |
4 jours | 147 € | 125 € | 125 € | 48 € |
5 jours | 181 € | 154 € | 154 € | 60 € |
6 jours | 212 € | 181 € | 181 € | 72 € |
7 jours | 231 € | 196 € | 196 € | 84 € |
8 jours | 249 € | 205 € | 205 € | 96 € |
9 jours | 265 € | 218 € | 218 € | 108 € |
10 jours | 281 € | 232 € | 232 € | 120 € |
11 jours | 297 € | 245 € | 245 € | 132 € |
12 jours | 311 € | 256€ | 256 € | 144 € |
13 jours | 323 € | 265 € | 265 € | 156 € |
14 jours | 331 € | 275 € | 275 € | 168 € |
L'assurance ski 2023-2024
L'assurance | Tarif |
---|---|
1 jour | 2.50 € |
2 jours | 5,00 € |
3 jours | 7,50 € |
4 jours et + | 9,00 € |
Le plaisir de la glisse, pour tous depuis 1938 !
Implantée au cœur de la Haute Vallée de Suse à 1 300 mètres d’altitude et à seulement 90km de Turin, la station de ski de Bardonecchia allie le charme d’un petit village de montagne et les structures sportives et touristiques d'une petite ville.
La station de Bardonecchia a accueilli toutes les épreuves de Snowboard des Jeux Olympiques de Turin en 2006.
Le domaine skiable de Bardonecchia totalise 100 km de pistes de ski répartis sur trois secteurs aux caractéristiques différentes mais complémentaires : le domaine du Colomion, le domaine de Melezet et le domaine de Jafferau.
Le domaine du Colomion comprend les remontées des Arnauds et de Campo Smith. Les pistes, larges et bien tracées, serpentent pour la majorité au milieu des bois. Une multitude de pistes se rejoignent en partant du centre : Campo Smith à 1330m d’altitude, pour atteindre les vastes plateaux enneigés de Vallon Cros à 2400 m.
Du 2 décembre 2023 au 14 avril 2024.
* sous réserve des conditions d'enneigement
 (BD).jpg)
.jpg)
.jpg)
Ski de fond, une discipline en vogue
La station de Bardonecchia propose des parcours de ski de fond dans le splendide amphithéâtre de Pian del Colle et en Vallée Etroite.
Découvrez les nombreuses boucles de ski de fond
Pista Pian del Colle
Altitude: entre 1390 et 1510 mètres. 4 boucles
Boucle verte : 1 km de long, facile
Boucle bleue : 2 km de long, facile
Boucle rouge : 3,5 km de long, difficulté moyenne
Boucle noire : 5 km de long, difficile
Parcours Vallée Etroite
Altitude: entre 1390 et 1780 mètres.
Boucle de 10 km, difficulté moyenne